Conversions
12 total
| Date | Type | Revenue | Channels | Touchpoints | Identity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 17:56 | Purchase ACQ | $249.00 | 3 sessions | 3 | sarah.chen@acme.co | |
| Jul 24, 2026 22:56 | Purchase | $89.00 | 2 sessions | 2 | james.wilson@company.io | |
| Jul 23, 2026 19:56 | Signup ACQ | — | 1 sessions | 1 | Anonymous | |
| Jul 23, 2026 00:56 | Purchase | $179.00 | 4 sessions | 4 | alex.rivera@startup.com | |
| Jul 22, 2026 00:56 | Trial Start ACQ | — | 2 sessions | 2 | m.tanaka@enterprise.jp | |
| Jul 21, 2026 00:56 | Purchase | $59.00 | 1 sessions | 1 | taylor.smith@gmail.com | |
| Jul 19, 2026 19:56 | Purchase ACQ | $299.00 | 4 sessions | 4 | li.wang@bigcorp.com | |
| Jul 18, 2026 17:56 | Signup ACQ | — | 2 sessions | 2 | Anonymous | |
| Jul 17, 2026 15:56 | Purchase | $149.00 | 1 sessions | 1 | priya.patel@agency.co | |
| Jul 15, 2026 22:56 | Purchase ACQ | $199.00 | 3 sessions | 3 | carlos.mendez@shop.mx | |
| Jul 13, 2026 15:56 | Trial Start ACQ | — | 2 sessions | 2 | Anonymous | |
| Jul 12, 2026 00:56 | Purchase | $129.00 | 1 sessions | 1 | emma.jones@retail.uk |
Ready to see your own data?
Set up in under 5 minutes. No credit card required.